首  页| 学院概况| 机构设置| 党建思政| 教学教务| 质量工程| 招生就业| 学生工作| 人才招聘| 信息服务
公示公告
当前位置:主页 > 学工动态 > 公示公告 >

2026-2027学年度学生走读名单公示(第二批)

时间:2026-09-24 17:48来源:未知 作者:admin 点击: 次

各相关单位:
        根据《关于办理2026-2027学年度走读手续的通知》要求,经学生个人申请、二级学院(校区)、大学生体育教育中心审核、学生工作部复核,拟确定以下322名同学为2026-2027学年度第二批走读生,现将具体名单进行公示:

序号 二级学院(校区) 年级 专业班级 学号 姓名
1 机械与电气工程学院 2023 23电气工程及其自动化02 2361110120 毛翊萱
2 机械与电气工程学院 2023 23电气工程及其自动化02 2361120103 宋先翔
3 机械与电气工程学院 2023 23自动化(AI方向)02 2361100218 朱彬
4 机械与电气工程学院 2023 23自动化(AI方向)02 2364120109 刘轶
5 机械与电气工程学院 2023 23过程装备与控制工程01 2361120135 陈麒伊
6 机械与电气工程学院 2024 24电气工程及其自动化02 2461050222 周永康
7 机械与电气工程学院 2024 24电气工程及其自动化03 2461050316 夏丁炜
8 机械与电气工程学院 2024 24电气工程及其自动化03 2461050308 乐铭轩
9 机械与电气工程学院 2024 24电气工程及其自动化04 2461050425 王乙竹
10 机械与电气工程学院 2024 24电气工程及其自动化05 2461050524 刘明权
11 机械与电气工程学院 2024 24电气工程及其自动化05 2464020103 刘唐润宇
12 机械与电气工程学院 2024 24电气工程及其自动化06 2461050617 刘文正
13 机械与电气工程学院 2024 24机制(智能制造方向)02 2464120133 赵亚锋
14 机械与电气工程学院 2024 24机制(智能制造方向)02 2461130207 毛意
15 机械与电气工程学院 2024 24自动化(AI方向)01 2461140120 陈虹佑
16 机械与电气工程学院 2025 25电气工程及其自动化01 2562040113 刘玉康
17 机械与电气工程学院 2025 25电气工程及其自动化03 2561050331 魏思博
18 机械与电气工程学院 2025 25机械设计制造及其自动化03 2561010325 朱俊豪
19 机械与电气工程学院 2025 25自动化(AI方向)01 2562050226 涂家豪
20 机械与电气工程学院 2025 25自动化(物联网方向)01 2561150128 朱力佳
21 机械与电气工程学院 2023 23电气工程及其自动化01 2161060103 郭砾阳
22 机械与电气工程学院 2026 26电气工程及其自动化02 2661050207 王梓涵
23 计算机与信息工程学院 2026 2026光电信息科学与工程01(本) 2662730114 罗玉婷
24 计算机与信息工程学院 2026 2026光电信息科学与工程01(本) 2662730130 檀成
25 计算机与信息工程学院 2024 2024光电信息科学与工程01 2462090112 刘瑞格
26 计算机与信息工程学院 2023 23计算机科学与技术(AI方向)02 2362020211 王琪
27 计算机与信息工程学院 2023 2023计算机科学与技术(AI方向)01 2362020118 郭浅羽
28 计算机与信息工程学院 2023 2023计算机科学与技术(AI方向)01 2362020120 李畅
29 计算机与信息工程学院 2023 2023计算机科学与技术(AI方向)02 2362020226 徐佳豪
30 计算机与信息工程学院 2023 2023计算机科学与技术(AI方向)01 2362020123 郑良晟
31 计算机与信息工程学院 2023 2023计算机科学与技术02 2362010231 刘斌
32 计算机与信息工程学院 2023 2023计算机科学与技术02 2362010210 付登峰
33 计算机与信息工程学院 2023 2023计算机科学与技术01 2362030115 万俊
34 计算机与信息工程学院 2023 2023计算机科学与技术04 2362010425 徐杰印
35 计算机与信息工程学院 2023 2023计算机科学与技术04 2362010402 李俊成
36 计算机与信息工程学院 2023 2023计算机科学与技术04 2362010403 张威
37 计算机与信息工程学院 2023 2023光电信息科学与工程01 2362090108 梁城玮
38 计算机与信息工程学院 2023 2023计算机科学与技术03 2365020122 吴一凡
39 计算机与信息工程学院 2023 2023计算机科学与技术05 2362010515 叶认可
40 计算机与信息工程学院 2024 计算机科学与技术(AI方向)01 2463100116 程皓
41 计算机与信息工程学院 2024 2024计算机科学与技术06 2368030318 李宇辉
42 计算机与信息工程学院 2025 2025计算机科学与技术03 2562010327 任靖豪
43 计算机与信息工程学院 2025 2025计算机科学与技术01 2562170117 童连
44 计算机与信息工程学院 2023 2023光电信息科学与工程01 2362090126 谢唐健恒
45 计算机与信息工程学院 2023 2023计算机科学与技术02 2362010227 方正炜
46 计算机与信息工程学院 2024 2024计算机科学与技术(AI方向)01 2464030125 莫宇轩
47 计算机与信息工程学院 2023 2023计算机科学与技术02 2262030306 程希
48 计算机与信息工程学院 2026 计科(国际AI大数据方向)01 2662190127 陈慕函
49 化工与材料工程学院 2023 23药剂01 2365050101 袁冠华
50 化工与材料工程学院 2023 2023高分子材料与工程01 2365020117 杨文俊
51 化工与材料工程学院 2025 2025高材(光电)01班 2565150110 王子博
52 化工与材料工程学院 2025 2025高材01 2565020130 郑维西
53 化工与材料工程学院 2025 25化工精化01 2565160112 勾艺洁
54 化工与材料工程学院 2023 23制药工程02 2365030216 吴静瑜
55 经济与管理学院 2023 会计学01班 2363020115 易柯欣
56 经济与管理学院 2025 大数据与会计01班 2563620116 潘瑞楠
57 经济与管理学院 2023 工商管理(数字运营方向)02 2363050204 陈诺
58 经济与管理学院 2023 国际经济与贸易(跨境电商方向) 2363060133 原绍涵
59 经济与管理学院 2023 会计学(注册管理会计师方向)01班 2363080130 蒋颖
60 经济与管理学院 2023 市场营销(网络营销方向)01班 2363040101 胡学顺
61 经济与管理学院 2023 会计学(注册管理会计师方向)01班 2363080133 张宇璇
62 经济与管理学院 2025 大数据与会计02班 2563620206 朱筱宇
63 经济与管理学院 2025 大数据与会计01班 2563620102 樊颖慧
64 经济与管理学院 2026 26级国际经济与贸易01 2662630105 李思雨
65 经济与管理学院 2026 低空物流技术与运营 2663650214 童佳睿
66 建筑工程学院 2023 工程造价(注册造价工程师方向)01 2364120110 王宇航
67 建筑工程学院 2023 工程管理(智慧建造方向)01 2363040115 赵子龙
68 建筑工程学院 2023 工程管理(智慧建造方向)01 2364050111 刘铭涵
69 建筑工程学院 2023 土木工程02 2364010209 陈涵
70 建筑工程学院 2023 工程管理(智慧建造方向)02 2364050218 周敦科
71 建筑工程学院 2023 23土木工程01 2364010125 邓嘉璇
72 建筑工程学院 2025 25智能建造01 2564140128 齐雨欣
73 建筑工程学院 2025 25建筑工程技术01班 2564510128 陈嘉康
74 建筑工程学院 2025 25智能建造01 2564140110 罗彭钰琳
75 艺术设计学院 2023 23视觉传达设计02 2366030231 章子杰
76 艺术设计学院 2024 24动画01 2466010105 蒋优优
77 艺术设计学院 2023 23数字媒体艺术01 2366050133 田心茹
78 艺术设计学院 2023 23数字媒体艺术01 2366050120 李梓齐
79 艺术设计学院 2024 24数字媒体艺术02 2466160210 周楚程
80 艺术设计学院 2025 25数字媒体艺术01 2566160108 水灵轩
81 艺术设计学院 2025 25环境设计02 2566040204 余睿博
82 艺术设计学院 2025 25数字媒体艺术02 2566160219 黄兰萱
83 艺术设计学院 2023 23数字媒体艺术02 2366050218 彭奕萍
84 艺术设计学院 2023 23动画01 2366010125 白如玉
85 艺术设计学院 2023 23动画01 2366010113 夏含灵
86 艺术设计学院 2023 23动画01 2366010116 陈晨
87 艺术设计学院 2023 23动画01 2366010107 沈佳
88 艺术设计学院 2023 23动画01 2366010117 朱孟玲
89 艺术设计学院 2023 23动画01 2366010128 陈梦琦
90 艺术设计学院 2023 23动画01 2366010106 刘世风
91 艺术设计学院 2023 23动画01 2366010126 刘祎菲
92 艺术设计学院 2023 23视觉传达设计02 2366030224 汤幼萍
93 艺术设计学院 2023 25动画01(本) 2566019130 胡雷
94 艺术设计学院 2023 25视传02(本) 2566039204 吴潘
95 艺术设计学院 2024 24环境设计02 2466040209 李睿杰
96 艺术设计学院 2024 23数字媒体02 2266050208 胡宸浩
97 艺术设计学院 2026 26视觉传达设计01(本) 2666710117 付雨寒
98 艺术设计学院 2026 26视觉传达设计02(本) 2666710211 琚苗苗
99 艺术设计学院 2026 2026动画01(本) 2666700117 高雪玲
100 艺术设计学院 2026 2026环境设计01(本) 2666720108 朱美淇
101 艺术设计学院 2026 2026视觉传达设计01(本) 2666710108 袁奕涵
102 艺术设计学院 2026 2026动画01(本) 2666700112 苏妤婕
103 艺术设计学院 2026 2026动画01(本) 2666700119 廖巍傲
104 艺术设计学院 2026 2026动画01(本) 2666700107 吴婧嘉
105 艺术设计学院 2026 2026动画01(本) 2666700105 乔彦澄
106 艺术设计学院 2026 2026动画01(本) 2666700121 匡永胜
107 艺术设计学院 2026 2026动画01(本) 2666700114 谢开宇
108 艺术设计学院 2026 2026视觉传达设计01(本) 2666710112 陶乐
109 艺术设计学院 2026 2026视觉传达设计02(本) 2666710207 孙吉阳
110 艺术设计学院 2024 24环境设计01 2466040113 傅思缘
111 艺术设计学院 2026 2026视觉传达设计01(本) 2666710109 王静豪
112 艺术设计学院 2023 23视觉传达设计01 2366030102 贺贤
113 艺术设计学院 2026 2026环境设计01(本) 2666720121 冷白胜
114 艺术设计学院 2026 26数字媒体艺术01 2666160127 刘栩含
115 外语与文法学院 2024 法学02 2467010221 李欣达
116 外语与文法学院 2025 法学01 2262080221 覃家豪
117 外语与文法学院 2023 法学02 2361110113 汤笠浩
118 外语与文法学院 2024 法学02 2467010217 邓颖
119 外语与文法学院 2024 法学02 2467010213 吕诗蕊
120 外语与文法学院 2024 法学02 2467010203 刘奕涛
121 外语与文法学院 2023 英语01 2368030126 龙西凤
122 外语与文法学院 2026 英语01 2668020112 华佳怡
123 流芳校区 2025 会计学05班 2563029530 李焕
124 流芳校区 2025 计科一班 2562019109 韩欣蕊
125 流芳校区 2025 会计学01班 2563029119 景梓涵
126 流芳校区 2025 计科03班 2562019336 胡文卓
127 流芳校区 2025 计科02班 2562019208 肖彤
128 流芳校区 2025 会计学01班 2563029116 费莹婕
129 流芳校区 2025 会计学03班 2230140752 蒋则兴
130 流芳校区 2025 会计学05班 2563029525 金莎
131 流芳校区 2025 会计学01班 2563029120 蔡长成
132 流芳校区 2025 会计学05班 2563029518 杜佳颖
133 流芳校区 2025 会计04班 2563029429 郑永福
134 流芳校区 2025 计科03班 2562019328 周颖聪
135 流芳校区 2026 会计学04班 2663710404 李风洁
136 流芳校区 2026 会计学04班 2663710407 陈子彤
137 流芳校区 2026 会计学02班 2663710221 仓子昂
138 流芳校区 2025 国际经济与贸易01班(本) 2201301802 钟心怡
139 流芳校区 2025 国际经济与贸易01班(本) 2563019124 匡江霞
140 流芳校区 2025 国际经济与贸易02班(本) 2563019222 赵哲民
141 流芳校区 2025 国际经济与贸易02班(本) 2563019219 程雪
142 流芳校区 2025 国际经济与贸易02班(本) 2563019225 谢俊莹
143 流芳校区 2025 国际经济与贸易02班(本) 2563019218 胡玉璋
144 流芳校区 2025 工商管理03(本) 2563039325 张全凯
145 流芳校区 2025 工商管理03(本) 2563039330 张欣宇
146 流芳校区 2025 工商管理03(本) 2563039311 范紫欣
147 流芳校区 2025 工商管理03(本) 2563039333 白沛明
148 流芳校区 2025 工商管理03(本) 2563039314 薛琳琳
149 流芳校区 2025 工商管理03(本) 2563039319 郭雨晨
150 流芳校区 2025 工商管理03(本) 2563039321 杨远琴
151 流芳校区 2025 工商管理03(本) 2563039316 刘京
152 流芳校区 2025 商务英语01(本) 2568039123 曹思毅
153 流芳校区 2025 商务英语01(本) 2568039110 杜诗雅
154 流芳校区 2025 商务英语01(本) 2568039128 彭雨晨
155 流芳校区 2025 工商管理03(本) 2563039308 周子琳
156 流芳校区 2026 国际经济与贸易(专升本)02 2663700102 宋宇
157 流芳校区 2026 26工程管理2班 2664720215 刘梓瑄
158 流芳校区 2025 25级电气02班 2561590219 邹小伟
159 流芳校区 2025 电气工程及其自动化(本)01班 2561059124 熊恒
160 流芳校区 2025 电气工程及其自动化(本)01班 2561059113 朱楷瑞
161 流芳校区 2025 电气工程及其自动化(本)01班 2561059110 吴治涛
162 流芳校区 2025 电气工程及其自动化(本)01班 2561059101 尹昊天
163 流芳校区 2025 电气工程及其自动化(本)02班 2561059218 马玉洁
164 流芳校区 2025 电气工程及其自动化(本)02班 2561059232 周梓锐
165 流芳校区 2026 2026工商管理01(本) 2663720110 张蒲一凡
166 流芳校区 2026 2026工商管理01(本) 2663720115 金晨希
167 流芳校区 2026 2026工商管理01(本) 2663720132 刘广宇
168 流芳校区 2026 2026工商管理03(本) 2663720325 杨辰骁
169 流芳校区 2026 2026工商管理03(本) 2663720326 欧阳林硕
170 流芳校区 2026 2026工商管理01(本) 2663720122 刘紫玥
171 流芳校区 2026 2026工商管理03(本) 2663720330 龚岩彬
172 流芳校区 2026 2026工商管理01(本) 2663720135 黄星宇
173 流芳校区 2025 电气04班 2561059401 郑理
174 流芳校区 2025 电气04班 2561059423 周竣进
175 流芳校区 2026 电气02班 2661710230 黄磊
176 流芳校区 2026 电气01班 2661710103 郑博文
177 流芳校区 2026 会计01班 2663710103 叶珈伶
178 流芳校区 2026 电气01班 2661710137 夏彪
179 流芳校区 2026 会计01班 2663710105 杨清宇
180 流芳校区 2026 电气03班 2661710329 马桓裕
181 流芳校区 2026 电气01班 2661710129 庄文强
182 流芳校区 2026 电气01班 2661710108 刘泽希
183 流芳校区 2026 机制01班 2661700130 陶齐
184 流芳校区 2025 计算机科学与技术07班 2562019723 王飞雪
185 流芳校区 2025 计算机科学与技术07班 2562019726 肖思源
186 流芳校区 2025 计算机科学与技术07班 2562019718 何政桦
187 流芳校区 2025 计算机科学与技术07班 2562019704 朱格
188 流芳校区 2025 计算机科学与技术07班 2562019705 许阳林
189 流芳校区 2025 计算机与科学技术06班 2562019609 许相坦
190 流芳校区 2025 计算机与科学技术06班 2562019603 王天翼
191 流芳校区 2025 计算机科学与技术07班 2562019737 刘标
192 流芳校区 2025 计算机与科学技术06班 2562019601 陈亚琦
193 流芳校区 2025 计算机与科学技术06班 2562019618 纪怡涵
194 流芳校区 2025 计算机与科学技术06班 2562019620 王俊
195 流芳校区 2025 计算机与科学技术07班 2562019725 何圳硕
196 流芳校区 2025 计算机与科学技术06班 2562019617 王绎涵
197 流芳校区 2025 计算机与科学技术06班 2562019637 杨睿
198 流芳校区 2025 2025工程管理01(本) 2564069133 杨玉屏
199 流芳校区 2025 2025工程管理01(本) 2064069128 刘水石
200 流芳校区 2025 2025工程管理01(本) 2564069109 丁润喆
201 流芳校区 2025 2025工程管理01(本) 2564069129 阮仁祥
202 流芳校区 2025 2025工程管理02(本) 2564069219 褚渊明
203 流芳校区 2025 2025工程造价01(本) 2564039103 尹梦婷
204 流芳校区 2025 2025土木工程01(本) 2564019112 杨培涛
205 流芳校区 2025 2025土木工程01(本) 2564019121 侯思威
206 流芳校区 2025 2025工商管理01(本) 2563039131 张天宇
207 流芳校区 2025 2025工商管理01(本) 2563039134 余成隆
208 流芳校区 2025 2025工商管理01(本) 2563039135 张艺煌
209 流芳校区 2025 2025工商管理02(本) 2563039223 梁欣宇
210 流芳校区 2025 2025工商管理02(本) 2563039226 潘雨欣
211 流芳校区 2025 2025工商管理02(本) 2563039227 金雨晴
212 流芳校区 2025 2025工商管理02(本) 2563039217 霍甜甜
213 流芳校区 2025 2025工商管理02(本) 2563039214 张凤婕
214 流芳校区 2025 计算机科学与技术04班 2562019412 马留炎
215 流芳校区 2025 计算机科学与技术04班 2562019414 李飞
216 流芳校区 2025 计算机科学与技术05班 2562019524 张纵海
217 流芳校区 2025 计算机科学与技术05班 2562019538 邹壮
218 流芳校区 2025 计算机科学与技术04班 2562019434 王紫嫣
219 流芳校区 2026 计算机科学与技术03班 2662700318 曹文萱
220 流芳校区 2026 计算机科学与技术05班 2662700521 郑周亮
221 流芳校区 2026 计算机科学与技术07班 2662700721 陈楚杰
222 流芳校区 2026 计算机科学与技术07班 2662700724 彭文星
223 流芳校区 2026 计算机科学与技术07班 2662700707 李东原
224 流芳校区 2025 2025工程造价01(本) 2564039116 何厚致
225 流芳校区 2026 会计01班 2661710222 王晗
226 流芳校区 2026 会计01班 2663710115 肖费翔
227 邮科院校区 2023 大数据与云计算方向01 2362040102 文奕威
228 邮科院校区 2023 电信02 2362080220 王磊
229 邮科院校区 2023 通信工程02 2362050221 曹迪
230 邮科院校区 2023 移动02 2362100232 王昊毅
231 邮科院校区 2023 软件工程02 2362030215 陈果
232 邮科院校区 2023 软件工程02 2362030221 李志航
233 邮科院校区 2023 软件工程02 2362030208 余振文
234 邮科院校区 2023 软件工程02 2364050204 魏起文
235 邮科院校区 2023 软件工程02 2362030210 周润
236 邮科院校区 2024 大数据与会计01 2463620127 汪梦莎
237 邮科院校区 2024 大数据与会计02 2463620207 华思佩
238 邮科院校区 2024 通信工程02 2263070208 于世铭
239 邮科院校区 2024 电气自动化技术01 2461510109 涂子善
240 邮科院校区 2024 通信工程01 2462050101 刘议聪
241 邮科院校区 2024 建筑工程技术01 2464510129 张凌曾杰
242 邮科院校区 2024 建筑工程技术01 2464510106 杨玉洁
243 邮科院校区 2024 电气自动化01 2461510107 杨文靖
244 邮科院校区 2024 电气自动化01 2464510127 李广
245 邮科院校区 2024 电气自动化技术01 2461510123 谢俊伟
246 邮科院校区 2024 电气自动化04 2464510234 黄梦雅
247 邮科院校区 2024 大数据与会计02 2463620204 高志翔
248 邮科院校区 2024 大数据与会计02 2463620211 石烨
249 邮科院校区 2024 市场营销2班 2463640203 彭瑶
250 邮科院校区 2024 市场营销2班 2463640227 张明敏
251 邮科院校区 2024 市场营销2班 2463640202 杜雨欣
252 邮科院校区 2024 市场营销1班 2463520311 马万里
253 邮科院校区 2024 市场营销2班 2463640213 卢思凤
254 邮科院校区 2024 建筑工程02 2464510218 柯桓宇
255 邮科院校区 2024 电气自动化04 2464510208 何沁霖
256 邮科院校区 2024 现代通信01 2462600117 荣彦好
257 邮科院校区 2024 大数据与会计01 2463620115 王媛薪
258 邮科院校区 2024 电气自动化04 2461510419 王嫣
259 邮科院校区 2024 通信工程01 2462050118 高章杰
260 邮科院校区 2024 通信工程01 2462050134 刘彤
261 邮科院校区 2024 大数据与会计01 2463620106 韩博颖
262 邮科院校区 2024 大数据与会计02 2463620208 龙佳怡
263 邮科院校区 2024 大数据与会计02 2463620215 王志硕
264 邮科院校区 2024 大数据与会计02 2463620226 李木子
265 邮科院校区 2024 大数据与会计01 2463620118 易瑶瑶
266 邮科院校区 2024 大数据与会计01 2463620101 江珂欣
267 邮科院校区 2024 大数据与会计01 2463620112 曹静雨
268 邮科院校区 2024 大数据与会计02 2463620228 邹琪琪
269 邮科院校区 2024 电气自动化02 2461510204 吕品胜
270 邮科院校区 2024 计算机应用01 2462510111 张于飞
271 邮科院校区 2024 大数据与会计02 2464510221 田肴鑫
272 邮科院校区 2024 大数据与会计2402 2463620227 杨昊
273 邮科院校区 2025 电气自动化技术02 2561510221 陈子钦
274 邮科院校区 2025 软件工程(专升本)01 2562039128 蔡野
275 邮科院校区 2025 软件工程(专升本)01 2562039103 梁顺杰
276 邮科院校区 2025 软件工程01 2562039129 刘静茹
277 邮科院校区 2025 软件工程01 2562039135 古志聪
278 邮科院校区 2025 通信工程01 2562059101 黄熊
279 邮科院校区 2025 通信工程01 2562059143 王嘉桐
280 邮科院校区 2025 通信工程(专升本)01 2562059140 陈舒婷
281 邮科院校区 2025 软件工程01 2562039102 范逸鑫
282 邮科院校区 2025 通信工程(专升本)01 2562059142 李广倩
283 邮科院校区 2025 通信工程(专升本)01 2562059121 李天锐
284 邮科院校区 2025 软件工程(专升本)01 2022240317 胡诗翎
285 邮科院校区 2025 电气自动化02 2562510105 钱思佟
286 邮科院校区 2025 软件工程01 2562030104 窦浩然
287 邮科院校区 2025 现代通信02 2562600206 杨昊臣
288 邮科院校区 2025 现代通信01 2562600103 张政杰
289 邮科院校区 2025 通信工程(专升本)01 2562059137 田家英
290 邮科院校区 2025 电气自动化技术3班 2564510220 张文凯
291 邮科院校区 2025 电气自动化技术3班 2564510120 龙继熊
292 邮科院校区 2025 电气自动化技术3班 2564510205 张金鑫
293 邮科院校区 2025 电气自动化技术3班 2564510214 尚浩杰
294 邮科院校区 2025 软件工程(华为认证工程师)01 2562170126 吴昀逸
295 邮科院校区 2026 电气自动化技术01 2661510103 吕子宸
296 邮科院校区 2026 通信工程(专升本)01 2662720103 徐达
297 邮科院校区 2026 通信工程01班 2662720116 王喻景
298 邮科院校区 2026 软件工程01 2662710130 李万铭
299 邮科院校区 2026 通信工程(专升本)01 2662720113 芦烨
300 邮科院校区 2026 通信工程(专升本)01 2662720114 施又旗
301 邮科院校区 2026 软件工程01 2662710108 张晓婉
302 邮科院校区 2026 通信工程01 2662720135 严志寒
303 邮科院校区 2026 软件工程(专升本)01 2662710110 曹煜航
304 邮科院校区 2026 通信工程(专升本)01 2662720130 汪文珂
305 邮科院校区 2026 通信工程(专升本)01 2662720121 陈安佚
306 邮科院校区 2026 软件工程(专升本)01 2662710134 刁文豪
307 邮科院校区 2026 26电气自动化01班 2661510105 陈阳
308 邮科院校区 2026 26电气自动化03班 2661510330 赵苏洋
309 邮科院校区 2026 26电气自动化03班 2661510322 杨睿
310 邮科院校区 2026 26电气自动化03班 2661510328 陈弘润
311 邮科院校区 2026 26电气自动化03班 2661510318 郑朝阳
312 邮科院校区 2026 26电气自动化01班 2661510104 陈逸龙
313 邮科院校区 2026 26电气自动化01班 2661510130 朱宏泽
314 邮科院校区 2026 26电气自动化01班 2661510111 林凡懿
315 邮科院校区 2026 26电气自动化01班 2661510101 周俊豪
316 邮科院校区 2026 计算机应用技术03班 2662510331 魏子皞
317 邮科院校区 2026 计算机应用技术03班 2662510311 邵俊杰
318 邮科院校区 2026 计算机应用技术01 2362510123 李书瀚
319 邮科院校区 2026 现代通信技术01班 2662600119 王子倪
320 邮科院校区 2026 现代通信技术01 2662600121 张译绮
321 邮科院校区 2026 现在通信技术01班 2662600132 刘习文
322 邮科院校区 2026 软件工程(大数据与云计算)01 2662040121 韩欣妍
323 邮科院校区 2026 通信工程01(本) 2662720105 陈靖航
 
 

        公示期:2026年9月24日-9月30日。如有异议请在公示期内与学生工作部联系。
        联系人:邓老师 联系电话:87193332。
 

学生工作部
2026年9月24日

(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(2)
100%
------分隔线----------------------------
版权所有 © 武汉工程大学邮电与信息工程学院学生工作部 2016 All Right Reserved.
单位地址:湖北省武汉市虎泉街366号   电话:027-87193332  
电子邮箱:   网站永久域名:http://xg.witpt.edu.cn

学院官方微信

学工资讯