首  页| 学院概况| 机构设置| 党建思政| 教学教务| 质量工程| 招生就业| 学生工作| 人才招聘| 信息服务
公示公告
当前位置:主页 > 学工动态 > 公示公告 >

2024 年走读名单公示(第二批)

时间:2024-10-22 14:10来源:学生工作部 作者:彭雄骞 点击:
各二级学院(校区):
按照《关于办理 2024-2025 学年度走读手续的通知》要求,经学生个人申请,二级学院(校区)审核、 学生工作部复核,拟确定以下 2 1 3名同学为 2024-2025 学年度走读生(第二批),现将具体名单进行公示:
序号 二级学院/校区 年级 姓名 专业班级 学号
1 机械与电气工程学院 23级 陈麒伊 过程装备与控制
工程01班
2361120135
2 机械与电气工程学院 23级 韩思一 过程装备与控制
工程02班
2361120101
3 机械与电气工程学院 22级 徐子轩 过程装备与控制
工程01班
2261120122
4 机械与电气工程学院 23级 吴北辰 机械制造03班 2361090314
5 机械与电气工程学院 21级 郭威 电气工程及其自动
化02班
2161050229
6 机械与电气工程学院 23级 刘宇翩 电气自动化(专) 2361510221
7 机械与电气工程学院 23级 冯慧敏 电气自动化(专) 2363620127
8 机械与电气工程学院 21级 蔡若曦 机制(工业机器人)03班 2161080314
9 机械与电气工程学院 21级 季俊杰 机制(智能制造方向)02班 2161090213
10 机械与电气工程学院 21级 秦浠博 电气工程03班 2161050319
11 机械与电气工程学院 23级 张毛欣 自动化(AI)01班 2361100124
12 机械与电气工程学院 2024级 胡涵奇 24级机制(工业机器)02班 2461120027
13 机械与电气工程学院 2024级 余淼 24自动化物联网01 2461150111
14 机械与电气工程学院 2024级 龚伟 24自动化02班 2461140210
15 机械与电气工程学院 2024级 肖凯琪 24级机制(工业机器)01班 2461130132
16 计算机学院 21级 严诗雨 21计科05 2168030207
17 计算机学院 22级 唐琪淋 22通信01 6730010220
18 计算机学院 21级 李小龙 21计科02 2162010231
19 计算机学院 22级 向宇锋 22计应02 2062510305
20 计算机学院 21级 周上杰 21计科03 2162010331
21 计算机学院 21级 刘宇锋 21计科04 2162010418
22 化材学院 22级 王紫如 2022高材 2265020108
23 化材学院 22级 江妤纯 2022生物医药 2261080112
24 建筑工程学院 22级 冯宇琦 22土木工程02班 2264010205
25 经济与管理学院 21级 李科泰 21工商管理02 2163080208
26 经济与管理学院 22级 李芊芊 22会计学01班 2268030202
27 经济与管理学院 23级 高梁美 23注会01班 2363020227
28 经济与管理学院 23级 蔡超 23市场营销(专)03 2363520309
29 经济与管理学院 21级 钟锦文 21工商管理01班 2163050126
30 经济与管理学院 22级 刘苗 22市场营销(网络营销方向)01 2263040112
31 经济与管理学院 2021级 毛凌 21市场营销(网络营销) 2163040116
32 马克思主义学院 21级 吴真丞 21法学03班 2167010327
33 马克思主义学院 22级 周思懿 22法学01班 2267010121
34 马克思主义学院 2023级 黄炜轩 23法学02班 2367010220
35 马克思主义学院 2023级 吴邦铭 23法学02班 2367010228
36 马克思主义学院 2023级 吴季轩 23法学02班 2367010216
37 马克思主义学院 24级 万芷含 土木工程02 2464010206
38 外语学院 21级 陈铭汇 英语02 2168030227
39 外语学院 21级 周芮 英语02 2168030230
40 外语学院 22级 赵紫芸 英语02 2268030205
41 外语学院 21级 舒梦婷 英语03 2162100316
42 外语学院 23级 张雨琴 商英01 2368020106
43 外语学院 21级 陈雪玲 商英02 2168020223
44 外语学院 23级 罗文博 商英02 2368020217
45 外语学院 23级 刘炫佑 英语01 2268030209
46 外语学院 22级 於文轩 英语01 2168030202
47 艺术设计学院 21级 支虚宇 21环境设计02 2166040208
48 艺术设计学院 23级 白如玉 23动画01 2366010125
49 艺术设计学院 23级 彭奕萍 23数字媒体艺术02 2366050218
50 艺术设计学院 22级 张雪祺 22动画01 2266010131
51 艺术设计学院 22级 邓可怡 22视觉传达设计02 2266030232
52 艺术设计学院 22级 方嫚 22视觉传达设计02 2266030226
53 艺术设计学院 22级 耿玲珑 22视觉传达设计02 2266030214
54 艺术设计学院 21级 王一嘉 21环境设计02 2166040227
55 艺术设计学院 2021级 李欣蔚 21视觉传达设计02 2166030217
56 艺术设计学院 2021级 陈佩瑶 21视觉传达设计02 2166030219
57 艺术设计学院 2021级 佘梦婷 21数字媒体艺术02 2166050212
58 艺术设计学院 2021级 梁雪珂 21数字媒体艺术02 2166050206
59 艺术设计学院 2021级 郭蓓融 21数字媒体艺术02 2166050210
60 艺术设计学院 2022级 易壮 22动画02 2266010215
61 艺术设计学院 2022级 张向标 22动画02 2266010226
62 艺术设计学院 2022级 张逸睿 22动画02 2266010225
63 艺术设计学院 2022级 范诗桐 22视觉传达设计04 2266030416
64 艺术设计学院 2022级 刘丹丹 22视觉传达设计04 2266030402
65 艺术设计学院 2022级 胡君瑶 22视觉传达设计04 2266030409
66 艺术设计学院 2022级 柯鑫 22视觉传达设计03 2266030304
67 艺术设计学院 2022级 胡熙妍 22视觉传达设计04 2266030423
68 艺术设计学院 2022级 陈秋慧 22视觉传达设计03 2266030318
69 艺术设计学院 2022级 廖钰蓉 22视觉传达设计03 2266030306
70 艺术设计学院 2022级 陈诗涵 22视觉传达设计03 2266030326
71 艺术设计学院 2022级 刘诗宇 22数字媒体艺术01 2266050125
72 艺术设计学院 2024级 李宸熠 24动画01 2466010122
73 艺术设计学院 2022级 张霁云 22视觉传达设计03 2266030324
74 邮科院 23级 王金铭 计算机应用2302 2363520318
75 邮科院 21级 田志军 移动2102 2162100208
76 邮科院 20级 吴辉端 通信工程(移动)2021 6930020120
77 邮科院 23级 魏超文 软件工程2302 2364050204
78 邮科院 23级 杨钟宇 计算机应用技术2303 2362510332
79 邮科院 21级 熊智宇 软件工程(大数据方向)2102 2162040205
80 邮科院 21级 张忠文 软件工程2101 2162030117
81 邮科院 21级 廖昊天 软件工程2104 2162030622
82 邮科院 21级 杨俊 软件工程2104 2162030610
83 邮科院 20级 陈瑶 软件工程2004 2102030620
84 邮科院 21级 向吴仪 软件工程2104 2162030617
85 邮科院 21级 王佩雯 软件工程2104 2162030626
86 邮科院 20级 江振宇 软件工程2004 2162030604
87 邮科院 21级 江盛 软件工程2104 2162030637
88 邮科院 21级 陈实 软件工程2101 2162030108
89 邮科院 24级 时婉玲 现代通信技术01 2462600114
90 邮科院 24级 范欣怡 通信工程03 2262050322
91 邮科院 24级 曾繁宇 计算机应用技术02 2462510203
92 邮科院 24级 王泽巨 计算机应用技术03班 2462510307
93 邮科院 24级 张晓亮 软件工程大数据云计算方向01 2462040125
94 邮科院 24级 施金成 计算机应用技术03 2462510325
95 邮科院 23级 雷洛天 市场营销01 2363520103
96 邮科院 24级 胡予 电信2401 2462080111
97 邮科院 24级 刘佳欣 24软件工程(大数据与云计算方向)01 2462040115
98 邮科院 24级 冯皓霖 23计算机应用技术02 2363620313
99 流芳校区 2021级 杨悦 会计学06班 2163027006
100 流芳校区 2021级 向治佩 电气工程及自动化05班 2161050633
101 流芳校区 2021级 陈思宇 电气工程及自动化06班 2161050708
102 流芳校区 2021级 廖杨华 会计学05班 2163020901
103 流芳校区 2021级 雷佳荣 会计学05班 2163020933
104 流芳校区 2021级 刘诗燕 商务英语03班 2168026325
105 流芳校区 2021级 张雨轩 商务英语03班 2168020317
106 流芳校区 2021级 黄子懿 会计学05班 2163020914
107 流芳校区 2021级 程佳怡 会计学06班 2163021002
108 流芳校区 2021级 周佳欣 会计学05班 2163020908
109 流芳校区 2021级 孙小菊 商务英语03班 2168020312
110 流芳校区 2022级 钟晨 商务英语02班 2268020238
111 流芳校区 2022级 邱文馨 商务英语02班 2268020212
112 流芳校区 2022级 胡昊悦 国贸01班 2263010111
113 流芳校区 2022级 侯尚延 国贸01班 2263010104
114 流芳校区 2022级 郭雨薇 工商管理03班 2163030430
115 流芳校区 2022级 程俊豪 22级计算机科学与技术8班 2262010814
116 流芳校区 2022级 严宇爽 22级计算机科学与技术14班 2262011427
117 流芳校区 2022级 郑园冬 22级计算机科学与技术12班 2262011214
118 流芳校区 2022级 邹远航 22级计算机科学与技术12班 2262011202
119 流芳校区 2022级 刘晓婕 22级计算机科学与技术11班 2262011119
120 流芳校区 2021级 龚诗羽 21级国际经济与贸易04班 2161010410
121 流芳校区 2021级 潘昕彤 21级国际经济与贸易04班 2163010505
122 流芳校区 2021级 黄泽熙 21级国际经济与贸易04班 2163010413
123 流芳校区 2021级 梁辰浩 21级国际经济与贸易04班 2163010434
124 流芳校区 2021级 李雨坤 21级国际经济与贸易04班 2163010402
125 流芳校区 2021级 向文静 21级国际经济与贸易04班 2163010412
126 流芳校区 2021级 刘巧艳 21级国际经济与贸易04班 2163010420
127 流芳校区 2021级 顾越秀 21级国际经济与贸易04班 2163010419
128 流芳校区 2021级 李怡然 21级国际经济与贸易04班 2163010411
129 流芳校区 2021级 李霄 21级国际经济与贸易04班 2163010423
130 流芳校区 2021级 任哲栋 21级国际经济与贸易04班 2165030227
131 流芳校区 2021级 杨洋 21级制药工程02班 2165030228
132 流芳校区 2021级 薛翔元 21级制药工程02班 2165030231
133 流芳校区 2021级 甘萌 21级制药工程02班 2165060233
134 流芳校区 2021级 江灿 21级制药工程02班 2165030236
135 流芳校区 2021级 俞子超 21级机械制造设计及其自动化01班 2161010737
136 流芳校区 2021级 夏琳 21级机械制造设计及其自动化01班 2161010730
137 流芳校区 2021级 侯晨昊 21级机械制造设计及其自动化01班 2161010731
138 流芳校区 2021级 张宸昊 2021工程管理03(本) 2164060328
139 流芳校区 2021级 程茗阳 2021工程管理03(本) 2164060318
140 流芳校区 2021级 朱倩 2021工程管理02(本) 2164060202
141 流芳校区 2021级 肖明锋 2021工商管理04(本) 2163030424
142 流芳校区 2021级 李文豪 2021工商管理04(本) 2163030412
143 流芳校区 2021级 管中晗 2021工程造价03(本) 2164030321
144 流芳校区 2021级 罗申奥 2021工程管理02(本) 2164060204
145 流芳校区 2021级 晏雅琴 2021土木工程03(本) 2164010425
146 流芳校区 2021级 雷逸轩 2021土木工程03班 2164010429
147 流芳校区 2021级 李可杨 2021工商管理03班 2163030333
148 流芳校区 2021级 张晨 2021工商管理03班 2163030328
149 流芳校区 2021级 张欣然 2021工程造价03班 2164030329
150 流芳校区 2021级 牛丹丹 2021工程管理02班 2164060222
151 流芳校区 2021级 唐凯航 2021工程管理02班 2164060234
152 流芳校区 2021级 李星瑀 2021工商管理04班 2163030401
153 流芳校区 2021级 王子涵 2021工商管理04班 2163030417
154 流芳校区 2021级 张梦雨 2021工程管理02班 2164060208
155 流芳校区 2021级 程成 2021工商管理04班 2163030434
156 流芳校区 2021级 秦拓宇 2021工程造价03班 2164030338
157 流芳校区 2022级 潘治华 22土木工程04班 2264010436
158 流芳校区 2022级 陈皓宁 22工程管理01班 2264060116
159 流芳校区 2022级 吴子渲 22工程管理01班 2264060136
160 流芳校区 2022级 周适为 22工程管理01班 2264060130
161 流芳校区 2022级 余晓康 22工程管理02班 2264060214
162 流芳校区 2022级 李嘉琦 22工程管理02班 2264060208
163 流芳校区 2022级 康飞 22工程造价03班 2264030311
164 流芳校区 2022级 郭高永泽 22工程造价03班 2264030317
165 流芳校区 2022级 王睿翔 22工程造价03班 2264030310
166 流芳校区 2022级 凌致远 22土木工程04班 2264010403
167 流芳校区 2022级 谢勇飞 22土木工程04班 2264010438
168 流芳校区 2022级 孙楚阳 2022电气工程及其自动化09班 2261080927
169 流芳校区 2022级 张志远 2022电气工程及其自动化09班 2261050902
170 流芳校区 2021级 宁承浩 2021计算机科学与技术06班 2162010802
171 流芳校区 2021级 刘梦盈 2021计算机科学与技术06班 2162010803
172 流芳校区 2021级 刘丽苑 2021计算机科学与技术06班 2162010812
173 流芳校区 2021级 杨金龙 2021计算机科学与技术06班 6902210821
174 流芳校区 2021级 黄尧 2021计算机科学与技术06班 6902210804
175 流芳校区 2021级 刘遥 2021计算机科学与技术06班 2162010819
176 流芳校区 2021级 光文武 2021计算机科学与技术06班 2162010835
177 流芳校区 2021级 杨予琛 2021计算机科学与技术06班 2162010829
178 流芳校区 2021级 陈亦枫 2021计算机科学与技术07班 2162010910
179 流芳校区 2021级 肖少君 2021计算机科学与技术07班 2162010913
180 流芳校区 2021级 王振东 2021计算机科学与技术07班 2162010920
181 流芳校区 2021级 谭艺龙 2021计算机科学与技术07班 2162010911
182 流芳校区 2021级 程浙杰 2021计算机科学与技术07班 2162010919
183 流芳校区 2021级 熊乾坤 2021计算机科学与技术07班 2162010923
184 流芳校区 2021级 吴水秀 2021计算机科学与技术07班 2162010939
185 流芳校区 2021级 曾航 2021计算机科学与技术07班 2162010943
186 流芳校区 2021级 沈正熙 2021计算机科学与技术08班 2162011003
187 流芳校区 2021级 姚天舜 2021计算机科学与技术08班 2162011005
188 流芳校区 2021级 陈玮祺 2021计算机科学与技术08班 2162011007
189 流芳校区 2021级 武博 2021计算机科学与技术08班 2160211032
190 流芳校区 2021级 石则添 2021计算机科学与技术08班 2162011035
191 流芳校区 2021级 周成伟 2021计算机科学与技术08班 2162011040
192 流芳校区 2021级 陈铁男 2021计算机科学与技术08班 2162011022
193 流芳校区 2021级 赵仁博 2021计算机科学与技术08班 2162011042
194 流芳校区 2021级 侯嘉俊 2021计算机科学与技术09(本) 2162011130
195 流芳校区 2021级 郑洪嘉 2021计算机科学与技术09(本) 2162011137
196 流芳校区 2021级 关凯文 2021计算机科学与技术09(本) 2162011141
197 流芳校区 2021级 汪涵 2021计算机科学与技术10(本) 2162011204
198 流芳校区 2021级 李昌磊 2021计算机科学与技术10(本) 2162011238
199 流芳校区 2021级 许俊文 2021计算机科学与技术10(本) 2162011239
200 流芳校区 2021级 司颖 2021会计学3班 2163020724
201 流芳校区 2021级 沈梦杰 2021会计学3班 2163020703
202 流芳校区 2021级 魏运双 2021会计学3班 2163020721
203 流芳校区 2021级 胡景然 2021会计学3班 2163020714
204 流芳校区 2021级 张铖 2021会计学3班 2163020716
205 流芳校区 2021级 陈旋 2021会计学3班 2163020722
206 流芳校区 2021级 熊箫卉 2021会计学04班 2163020822
207 流芳校区 2021级 卢娜 2021会计学04班 2163020830
208 流芳校区 2021级 胡紫凡 2021会计学04班 2163020834
209 流芳校区 2022级 刘义林 2022计算机科学与技术12(本) 2262011204
210 流芳校区 2021级 颜涵颖 2021会计学04班 216302805
211 流芳校区 2021级 邹芷萱 2021计算机科学与技术10(本) 2162011201
212 流芳校区 2021级 姜旭文 2021计算机科学与技术10(本) 2162011218
213 流芳校区 2021级 何鑫 2021计算机科学与技术10(本) 2162011209
本公示期 3 天,截至日期 2024 年 1 0 月 2 4  日,如有异议请在公示期与学生工作部联系。
 联系电话:87193332
学生工作部
2024年10月22日
 
(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
版权所有 © 武汉工程大学邮电与信息工程学院学生工作部 2016 All Right Reserved.
单位地址:湖北省武汉市虎泉街366号   电话:027-87193332  
电子邮箱:   网站永久域名:http://xg.witpt.edu.cn

学院官方微信

学工资讯