首  页| 学院概况| 机构设置| 党建思政| 教学教务| 质量工程| 招生就业| 学生工作| 人才招聘| 信息服务
公示公告
当前位置:主页 > 学工动态 > 公示公告 >

公示

时间:2019-11-05 13:21来源:学生工作处 作者:冯丽梅 点击:
各位同学:
       经个人申报,系部、校区审核,报学生工作处复核,现将应征入伍学费补偿、退役复学学费减免、退役士兵资助材料审核通过名单公示如下:

 2019年应征入伍学费补偿名单
序号 专业班级(全称) 姓名 性别 入学时间
(年月)
入伍时间 学历 学制 学费资助(元)
1 2018级土木工程(道路与桥梁方向)01班 文泽荣 2018.9 2019.9 本科 4 8,000.00
2 2015土木工程01班 蔡伟 2015.9 2019.9 本科 4 3,2000.00
3 2015建筑工程技术01班 张孝天 2015.9 2017.9 专科 3 15,000.00
4 2015土木工程04班 艾昌诚 2015.9 2018.6 本科 4 2,4000.00
5 2018级工程造价01班 罗雨祥 2016.9 2017.9 本科 4 8,000.00
6 2013级材料物理01班 朱英杰 2013.9 2017.9 4 32,000.00
7 2013级化学工程与工艺04班 赵江 2013.9 2018.9 4 32,000.00
8 2014级高分子材料与工程02班 邓就坚 2014.9 2019.9 4 32,000.00
9 2015级高分子材料与工程01班 康陈祥 2015.09 2019.9 4 32,000.00
10 2015级化学工程与工艺01班 林家川 2015.9 2016.9 4 8,000.00
11 2017级高分子材料与工程02班 李运来 2017.9 2018.9 4 8,000.00
12 2018级化学工程与工艺02班 柳彦辰 2018.9 2019.9 4 8,000.00
13 2017会计(专)01班 蔡康凯 2017.9 2019.9 3 16,000.00
14 2018级会计电算化02班 陈 敏 2018.9 2019.9 3 8.000.00
15 2015级会计电算化03班 李彬 2015.09 2018.09 3 22.500.00
16 2015级会计电算化01班 周高玄 2015.09 2019.09 3 15.000.00
17 2018级工商管理01班 雷正云 2018.09 2019.09 4 8.000.00
18 2012级会计学02班 张旭 2012.9 2017.9 4 32,000.00
19 2012会计电算化032班 罗璐 2012.09 2013.09 3 6.000.00
20 2015级工商管理02班 陈国栋 2015.09 2016.09 4 8.000.00
21 2015级会计学08班 杨茹辉 2015.09 2019.09 4 32,000.00
22 2017级会计电算化01班 黄聪 2017.09 2019.09 3 16,000.00
23 2017机械设计制造及其自动化02 吴智杰 2017.9 2018.9 4 8,000.00
24 2017机械设计制造及其自动化01 彭德玉 2017.9 2018.9 4 8,000.00
25 2017机械设计制造及其自动化02 黄靖奇 2017.9 2018.9 4 8,000.00
26 2015机械设计制造及其自动化06 姬犊 2015.9 2018.9 4 24,000.00
27 2017机械设计制造及其自动化04 朱伙栋 2017.9 2018.9 4 8,000.00
28 2015计算机科学与技术02 周心宇 2015.9 2018.9 4 24,000.00
29 2015自动化02 刘春阳 2015.9 2018.9 4 24,000.00
30 2017计算机应用02 王超 2017.9 2018.9 3 8,000.00
31 2016机械设计制造及其自动化04 张高将 2016.9 2018.9 4 16,000.00
32 2014自动化01 黄晟铭 2014.9 2018.9 4 32,000.00
33 2016汽车检测与维修技术01 闻宇 2016.9 2018.9 3 15,000.00
34 2015计算机科学与技术03 付翩 2015.9 2019.9 4 32,000.00
35 2017机械设计制造及其自动化06 曹标 2017.9 2019.9 4 16,000.00
36 2012电气自动化技术02 周浩 2012.9 2013.9 3 6,000.00
37 2014过程装备与控制工程01 陈弈行 2014.9 2018.9 4 32,000.00
38 2018机械设计制造及其自动化01 丁正成 2018.9 2019.9 4 8,000.00
39 2016计算机应用技术02 陈瀚 2015.9 2018.9 3 22,500.00
40 2015电气工程02 伍政宇 2015.9 2019.9 4 32,000.00
41 2018网络工程02 董芸杰 2018.9 2019.9 4 8,000.00
42 2017计算机应用01 王文康 2017.9 2019.9 3 16,000.00
43 2018网络工程02 冯钰峰 2018.9 2019.9 4 8,000.00
44 2018计算机科学技术03 张晨 2018.9 2019.9 4 8,000.00
45 2018通信工程03 谢欣茹 2018.9 2019.9 4 8,000.00
46 2018计算机科学技术07 孟郧龙 2018.9 2019.9 4 8,000.00
47 2016计算机应用技术0 王鸣 2016.9 2019.9 3 22,500.00
48 2015机械与电气工程01 张鹏宇 2015.9 2019.9 4 32,000.00
49 2017计算机科学与技术06 陈牧阳 2017.9 2019.9 4 16,000.00
50 2018过程装备与控制工程01 吴凯文 2017.9 2019.9 4 16,000.00
51 2017电气自动化技术01 韩胜杰 2017.9 2019.9 3 16,000.00
52 2017计算机应用技术02 戴子豪 2017.9 2019.9 3 16,000.00
53 2018机械设计制造及其自动化05 张坤豪 2018.9 2019.9 4 8,000.00
54 2018软件工程04 李顺 2018.9 2019.9 4 8,000.00
55 2018机械设计制造及其自动化01 宋朗喜 2018.9 2019.9 4 8,000.00
56 2018网络工程02 陶施锋 2018.9 2019.9 4 8,000.00
57 2018网络工程01 饶邦浩 2018.9 2019.9 4 8,000.00
58 2016计算机科学与技术01 方迪 2016.9 2019.9 4 16,000.00
59 2018级环境设计03班 张维阳 2018.9 2019.9 4 8,000.00
60 2018级环境设计03班 钟颍 2018.9 2019.9 4 8,000.00
61 2018级产品设计01班 邱亿辉 2018.9 2019.9 4 8,000.00
62 2015级动画02班 崔亚鑫 2015.9 2019.9 4 32,000.00
63 2015级通信工程(移动通信方向)01班 杨鸿仪 2015.9 2019.8 4 32,000.00
64 2013级光电信息科学与工程02班 于海龙 2013.9 2017.9 4 32,000.00
65 2016级电子信息工程01 田梦奇 2016.9 2019.9 4 24,000.00
66 2015级通信工程03班 张珂 2015.9 2019.9 4 32,000.00
67 2017级软件工程02班 温永洋 2017.9 2018.9 4 8,000.00
68 2016级市场营销专01班 龚放 2016.9 2018.9 3 15,000.00
69 2017级通信工程02班 唐琪淋 2017.9 2018.9 4 8,000.00
70 2017级通信工程01班 杨冰 2017.9 2018.9 4 8,000.00
71 2017级通信工程04班 刘商锐 2017.9 2019.9 4 16,000.00
72 2016级通信技术(专)01班 夏文青 2016.09 2019.8 3 22,500.00
73 2016级通信工程04班 廖殿存 2016.09 2019.09 4 24,000.00

2019年退役复学学费减免名单
序号 专业班级(全称) 姓名 性别 入学时间
(年月)
入伍时间(年月) 退役时间
(年月)
退役复学时间(年月) 申请类别 学历 学制 学费资助(元)
1 2018级建筑工程技术01班 左昊 2016.9 2016.9 2018.9 2018.9 退役复学 3 22,500.00
2 2017级工程项目管理01班 孙强 2015.9 2016.9 2018.9 2018.9 退役复学 4 24,000.00
3 2018级工程造价01班 罗雨祥 2016.09 2017.09 2019.09 2019.09 退役复学 4 24,000.00
4 2019级土木工程01班 刘乐 2017.09 2017.09 2019.09 2019.09 退役复学 4 32,000.00
5 2018级化学工程与工艺02班 唐志浩 2016.9 2017.9 2019.9 2019.9 退役复学 4 24,000.00
6 2018级化学工程与工艺03班 吴思鹏 2016.9 2017.9 2019.9 2019.9 退役复学 4 24,000.00
7 2019级高分子材料与工程01班 杨文银 2017.9 2017.9 2019.9 2019.9 退役复学 4 32,000.00
8 2018级电气自动化技术01 李昌旋 2016.9 2016.9 2018.9 2018.10 (补报)退役复学 3 22,500.00
9 2018级电子信息工程02班 黄兵 2016.9 2016.9 2018.9 2018.10 (补报)退役复学 4 32,000.00
10 2018级自动化01班 沈康 2016.9 2017.9 2019.9 2019.9 退役复学 4 24,000.00
11 2018级自动化02班 席汛 2016.9 2017.9 2019.9 2019.9 退役复学 4 24,000.00
12 2014级机械设计制造及其自动化01班 冯鉦中 2014.9 2016.9 2018.9 2018.10 (补报)退役复学 4 16,000.00
13 2018级软件工程02 田小锋 2016.9 2017.9 2019.9 2019.9 退役复学 4 24,000.00
14 2018级网络工程01 杨子辰 2016.9 2017.9 2018.10 2019.6 退役复学 4 24,000.00
15 2017级计算机应用技术01 冯捷 2015.9 2015.9 2017.9 2017.9 (补报)退役复学 3 22,500.00
16 2019级电气工程01 雷子旋 2017.9 2017.9 2019.9 2019.9 退役复学 4 32,000.00
17 2019级机械设计制造及其自动化01 陈昊伟 2017.9 2017.9 2019.9 2019.9 退役复学 4 32,000.00
18 2018级机械设计制造及其自动化04 彭鹏 2016.9 2017.9 2019.9 2019.9 退役复学 4 24,000.00
19 2018级电气工程01 郭家威 2016.9 2017.9 2018.10 2019.9 退役复学 4 24,000.00
20 2018级电气工程01 叶光宇 2016.9 2017.9 2019.9 2019.9 退役复学 4 24,000.00
21 2017级机械设计及其自动化02 刘浒 2015.9 2017.9 2019.9 2019.9 退役复学 4 16,000.00
22 2018级通信工程02 罗泰吉 2016.9 2017.9 2019.9 2019.9 退役复学 4 24,000.00
23 2019级过程装备与控制工程01 王艺峰 2017.9 2017.9 2019.9 2019.9 退役复学 4 32,000.00
24 2017级软件工程01班 朱扬帆 2015.09 2017.9 2019.9 2019.9 退役复学 4 16,000.00
25 2016级移动通信01班 谢焕军 2013.09 2013.9 2016.9 2016.9 (补报)退役复学 4 32,000.00
26 2019级建筑工程01(专科) 常夏鸣 2016.9 2017.9 2019.9 2019.9 退役复学 3 15,000,00
27 2018级会计学06班 陈秋雨 2016.9 2016.9 2018.9 2018.9 (补报)退役复学 4 32,000.00
28 2018级工商管理02班 程思雨 2016.9 2016.9 2018.9 2018.9 (补报)退役复学 4 32,000.00
29 2018级工商管理02班 张 南 2016.9 2016.9 2018.9 2018.9 (补报)退役复学 4 32,000.00
30 2015级工商管理01班 陈国栋 2015.9 2016.9 2018.9 2018.9 (补报)退役复学 4 24,000.00
31 2017级会计电算化01 罗 璐 2012.9 2013.9 2018.9 2018.9 (补报)退役复学 3 15,000.00
32 2017级会计学06班 杨缘缘 2015.9 2016.9 2018.9 2018.9 (补报)退役复学 4 24,000.00
33 2018级市场营销专01 汪清浪 2016.09 2017.09 2019.09 2019.09 退役复学 3 22,500.00
34 2019工商管理01班 杨建宏 2017.09 2017.09 2019.09 2019.09 退役复学 4 32,000.00
35 2016级会计电算化01班 胡孟麒 2014.06 2015.09 2017.09 2017.09 退伍复学 3 15,000,00
36 2016级会计电算化01班 刘坤 2014.9 2015.9 2017.9 2017.9 退役复学 3 15,000,00
37 2017级会计学01班 张梦月 2015.09 2017.09 2019.09 2019.09 退役复学 4 16,000,00
2019年退役士兵学费资助名单
序号 专业班级(全称) 姓名 性别 入学时间
(年月)
入伍时间(年月) 退役时间
(年月)
退役复学时间(年月) 学历 学制 复学就读年级 学费资助(元)
1 2018级会计电算化02班 徐毓刚 2018.9 2015.9 2017.9 2018.9 3 1 24,000.00
2 2016建筑工程技术01 陈智鑫 2016.9 2013.9 2015.9 2016.9 3 补报1年 7,500.00

如对以上结果有异议,请与学工处联系或反馈。
联系人:冯丽梅  联系电话:87193552
特此通知。
 

 
                      武汉工程大学邮电与信息工程学院学生工作处
                                    2019年11月5日

 
 
 
(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
版权所有 © 武汉工程大学邮电与信息工程学院学生工作部 2016 All Right Reserved.
单位地址:湖北省武汉市虎泉街366号   电话:027-87193332  
电子邮箱:   网站永久域名:http://xg.witpt.edu.cn

学院官方微信

学工资讯